Ceny strategických kovů v lednu 2020
Data, stejně jako naše ceny strategických kovů, nejsou zdarma. Aby ceny kovů mohly být v budoucnu nabízeny také zdarma, žádáme vás, abyste při opuštění stránky klikli na výše uvedenou reklamu. Tým ISE říká - děkuji.
Uvedené ceny se vztahují na nejmenší jednotku produktu. Ceny zpravidla nelze v rozhodnutích extrapolovat. Zde uvedené ceny jsou pouze informativní.
| Zboží | Kvalita | USD / KG Leden 2020 |
USD / KG Prosinec 2019 |
změna do současnosti Měsíc USD / měsíc |
oceňování |
| Antimony Ingot | 99,65 | 5,45 | 5,66 | -3,64 | 2 Ledna 2020 |
| Antimony Ore | 55 | 3,80 | 3,96 | -4,00 | 2 Ledna 2020 |
| Oxidy antimonu | 99,5 | 1,11 | Na | Na | 2 Ledna 2020 |
| Oxidy antimonu | 99,8 | 1,13 | Na | Na | 2 Ledna 2020 |
| Arsenový kov | 99 | 1,16 | 1,15 | 1,43 | 2 Ledna 2020 |
| berylium | 99 | 825,08 | 813,41 | 1,43 | 2 Ledna 2020 |
| Bismuth rafinovaný | 96 | 5,02 | 5,59 | -10,12 | 2 Ledna 2020 |
| Kadmium Ingot | 99,99 | 2,40 | 2,62 | -8,43 | 2 Ledna 2020 |
| Vápník | 98,5 | 2,30 | 2,29 | 0,18 | 2 Ledna 2020 |
| Chróm | 99 | 7,61 | 7,64 | -0,44 | 2 Ledna 2020 |
| Síran kobaltnatý | 72 | 6,53 | Na | Na | 2 Ledna 2020 |
| Kobalt rafinovaný | 99,8 | 38,17 | 36,78 | 3,78 | 2 Ledna 2020 |
| Gallium | 99,99 | 140,62 | 140,05 | 0,41 | 2 Ledna 2020 |
| Gallium | 99,9999 | 161,43 | 159,15 | 1,43 | 2 Ledna 2020 |
| Gallium | 99,99999 | 190,13 | 187,44 | 1,43 | 2 Ledna 2020 |
| Germanium ingot | 99,99 | 968,58 | 1.004,39 | -3,57 | 2 Ledna 2020 |
| Indium ingot | 99,99 | 126,99 | 139,34 | -8,86 | 2 Ledna 2020 |
| Kalium | 99 | 12,91 | 12,73 | 1,43 | 2 Ledna 2020 |
| Uhličitan lithný | 99,5 | 7,21 | 7,43 | -2,91 | 2 Ledna 2020 |
| Lithium Metal | 99 | 83,94 | 85,58 | -1,92 | 2 Ledna 2020 |
| Magnézium | 99,9 | 2,19 | 2,12 | 3,13 | 2 Ledna 2020 |
| Elektronický kovový mangan | 99,7 | 1,49 | 1,53 | -2,32 | 2 Ledna 2020 |
| Manganová ruda v Mt. | 32 | 4,74 | 0,00 | Na | 2 Ledna 2020 |
| Manganová ruda v Mt. | 44 | 5,45 | 0,01 | Na | 2 Ledna 2020 |
| Molybdän | 99,9 | 37,31 | 37,91 | -1,59 | 2 Ledna 2020 |
| sodík | 99 | 3,01 | 2,97 | 1,43 | 2 Ledna 2020 |
| niobium | 99,5 | 73,90 | 72,85 | 1,43 | 2 Ledna 2020 |
| Rénium | 99 | 3.601,66 | 3.564,86 | 1,03 | 2 Ledna 2020 |
| Oxid seleničitý | 98 | 8,47 | 8,06 | 4,99 | 2 Ledna 2020 |
| Selenium Ingot | 99,99 | 17,65 | 16,69 | 5,73 | 2 Ledna 2020 |
| Selenium Ingot | 99,9 | 16,50 | Na | Na | 2 Ledna 2020 |
| Selenový prášek | 99,99 | 17,65 | 16,69 | 5,73 | 2 Ledna 2020 |
| Selenový prášek | 99,9 | 15,78 | Na | Na | 2 Ledna 2020 |
| Silikonový kov | 99 | 1,79 | 1,70 | 5,66 | 2 Ledna 2020 |
| Křemičitý prášek | 99,9 | 1.965,85 | Na | Na | 2 Ledna 2020 |
| tellurium | 99,99 | 47,35 | 48,52 | -2,41 | 2 Ledna 2020 |
| titán | 99,99 | 11,48 | 11,03 | 4,04 | 2 Ledna 2020 |
| Vanadium | 98 | 373,08 | 367,80 | 1,43 | 2 Ledna 2020 |
| Wolframový ingot | 99,95 | 35,16 | 34,66 | 1,43 | 2 Ledna 2020 |
| Wolframový prášek | 99,95 | 30,42 | 37,63 | -19,16 | 2 Ledna 2020 |
| Wolframová ruda | 55 | 12,20 | Na | Na | 2 Ledna 2020 |
| Wolframová ruda | 65 | 12,48 | Na | Na | 2 Ledna 2020 |
| Wolframové železo 70 | 70 | 20,38 | Na | Na | 2 Ledna 2020 |
| Wolframové železo 75-85 | 80 | 20,81 | Na | Na | 2 Ledna 2020 |
| zirkon | 99,5 | 36,59 | 36,07 | 1,43 | 2 Ledna 2020 |
Ceny kovů z předchozích měsíců
- Ceny strategických kovů v prosinci 2019
- Ceny základních kovů v prosinci 2019
- Vzácné ceny zemin v prosinci 2019
- Ceny kovů s vysokou čistotou v prosinci 2019
- Vzácné ceny zemin v listopadu 2019
- Ceny strategických kovů v listopadu 2019
- Ceny kovů s vysokou čistotou v listopadu 2019
- Ceny základních kovů v listopadu 2019
Prosím, sledovat a rádi se k nám: