Ceny neželezných kovů v listopadu 2020
Uvedené ceny se vztahují k zobrazené jednotce zboží. Ceny zde uvedené jsou pouze orientační a Institut pro vzácné zeminy a kovy nepřebírá žádnou záruku ani odpovědnost za transakce vyplývající ze zobrazených cen.
Pokud vám chybí ceny produktu, dejte nám prosím vědět. Vždy se snažíme udržovat naše databáze co nejaktuálnější.
Zboží |
Kvalita + původ |
Einheit |
listopadu 20 |
OKT 20 |
Změnit% |
Datum hodnoty |
| Index ISE | 257 | |||||
| ISE Minor kovový index | Všechny drobné kovy | Body | 2.875,97 | 2.798,22 | 2,78 | 16.11.20 |
| Amonium | ||||||
| Heptamolybdenan amonný | 54% min EXW Čína | USD / mt | 15.384,62 | 14.606,37 | 5,33 | 16.11.20 |
| Metavanadát amonný | 98% min EXW Čína | USD / mt | 12.307,69 | 12.370,70 | -0,51 | 16.11.20 |
| Tetrathiomolybdenan amonný | 56% min EXW Čína | USD / mt | 14.923,08 | 14.159,24 | 5,39 | 16.11.20 |
| antimon | ||||||
| Antimony Ingot | 99.65% min EXW Čína | USD / mt | 6.230,77 | 6.110,83 | 1,96 | 16.11.20 |
| Antimony Ingot | 99.65% min FOB Čína | USD / mt | 6.450,00 | 6.250,00 | 3,20 | 16.11.20 |
| Antimony Ingot | 99.65% min v přístavu Indie | USD / kg | 4,96 | 4,77 | 3,88 | 16.11.20 |
| Antimony Ingot | 99.65% min ve skladu Baltimore | USD / lb | 2,88 | 2,80 | 2,86 | 16.11.20 |
| Antimony Ingot | 99.65% min ve skladu Rotterdam | USD / mt | 6.400,00 | 6.050,00 | 5,79 | 16.11.20 |
| Antimony Ingot | 99.85% min EXW Čína | USD / mt | 6.384,62 | 6.259,87 | 1,99 | 16.11.20 |
| Oxid antimonitý | 99.5% min Dodána Čína | USD / mt | 5.769,23 | 5.514,65 | 4,62 | 16.11.20 |
| Oxid antimonitý | 99.5% min FOB Čína | USD / mt | 5.600,00 | 5.550,00 | 0,90 | 16.11.20 |
| Oxid antimonitý | 99.5% min ve skladu Baltimore | USD / lb | 2,60 | 2,45 | 6,12 | 16.11.20 |
| Oxid antimonitý | 99.5% min ve skladu Rotterdam | USD / kg | 5,54 | 5,38 | 3,10 | 16.11.20 |
| Oxid antimonitý | 99.8% min Dodána Čína | USD / mt | 5.923,08 | 5.663,70 | 4,58 | 16.11.20 |
| Antimony z ethylenglykolu | 57% min Dodána Čína | USD / mt | 5.153,85 | 5.067,52 | 1,70 | 16.11.20 |
| Arsen | ||||||
| Arsenový kov | 99% min EXW Čína | USD / mt | 1.138,46 | 1.095,48 | 3,92 | 16.11.20 |
| Arsenový kov | 99% min FOB Čína | USD / mt | 1.100,00 | 1.080,00 | 1,85 | 16.11.20 |
| Oxid arzenitý | 99% min EXW Čína | USD / mt | 630,77 | 611,08 | 3,22 | 16.11.20 |
| Oxid arzenitý | 99% min FOB Čína | USD / mt | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 16.11.20 |
| vizmut | ||||||
| Bismuth ingot | 99.99% min Dodáno USDope | USD / lb | 2,75 | 2,80 | -1,79 | 16.11.20 |
| Bismuth ingot | 99.99% min. Doručená Indie | USD / kg | 5,49 | 5,71 | -3,98 | 16.11.20 |
| Bismuth ingot | 99.99% min Dodáno USA | USD / lb | 2,75 | 2,81 | -2,14 | 16.11.20 |
| Bismuth ingot | 99.99% min EXW Čína | USD / mt | 5.769,23 | 5.961,78 | -3,23 | 16.11.20 |
| Bismuth ingot | 99.99% min FOB Čína | USD / lb | 2,70 | 2,79 | -3,23 | 16.11.20 |
| Oxidy vizmutu | 99.9% min EXW Čína | USD / mt | 6.615,38 | 6.856,05 | -3,51 | 16.11.20 |
| Kadmium | ||||||
| Kadmium Ingot | 99.99% min. Doručená Indie | USD / kg | 3,11 | 3,16 | -1,66 | 16.11.20 |
| Kadmium Ingot | 99.99% min EXW Čína | USD / mt | 2.400,00 | 2.325,10 | 3,22 | 16.11.20 |
| Kadmium Ingot | 99.99% min ve skladu Baltimore | USD / lb | 1,17 | 1,19 | -1,68 | 16.11.20 |
| Kadmium Ingot | 99.99% min ve skladu Rotterdam | USD / lb | 1,18 | 1,20 | -1,67 | 16.11.20 |
| Vápník | ||||||
| Vápníkové granule | Elektrolytický 98.5% min EXW Čína | USD / mt | 5.461,54 | 5.291,08 | 3,22 | 16.11.20 |
| Vápníkové granule | Elektrolytický 98.5% min FOB Čína | USD / mt | 5.830,00 | 5.830,00 | 0,00 | 16.11.20 |
| Vápníkové granule | Reduktivní 98% min EXW Čína | USD / mt | 2.500,00 | 2.421,98 | 3,22 | 16.11.20 |
| Vápníkové granule | Reduktivní 98% min FOB Čína | USD / mt | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 16.11.20 |
| Ingot vápníku | Reduktivní 98% min EXW Čína | USD / mt | 2.092,31 | 2.027,01 | 3,22 | 16.11.20 |
| chróm | ||||||
| Chrome Conc. | 40% min FOB SA | USD / mt | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 16.11.20 |
| Chrome Conc. | 42% min FOB SA | USD / mt | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 16.11.20 |
| Chrome Conc. | 46% min FOB Turecko | USD / mt | 166,00 | 168,00 | -1,19 | 16.11.20 |
| Chrome Conc. | SA 40% min CIF Čína | USD / mt | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 16.11.20 |
| Chrome Conc. | SA 40% min v přístavu Čína | USD / DMTU | 4,00 | 4,02 | -0,60 | 16.11.20 |
| Chrome Conc. | SA 42% min CIF Čína | USD / mt | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 16.11.20 |
| Chrome Conc. | Turecký 46% min CIF Čína | USD / mt | 193,00 | 195,00 | -1,03 | 16.11.20 |
| Chrome Conc. | Turecký 46% min v přístavu Čína | USD / DMTU | 5,38 | 5,22 | 3,22 | 16.11.20 |
| Chrome Lump | 40% min FOB Turecko | USD / mt | 159,00 | 161,00 | -1,24 | 16.11.20 |
| Chrome Lump | Turecký 40% min CIF Čína | USD / mt | 178,00 | 180,00 | -1,11 | 16.11.20 |
| Chrome Lump | Turecký 40% min v přístavu Čína | USD / DMTU | 5,85 | 5,66 | 3,22 | 16.11.20 |
| Anhydridy chromu | 99.8% min EXW Čína | USD / mt | 2.846,15 | 2.697,71 | 5,50 | 16.11.20 |
| Chromium Metal | 99% min EXW Čína | USD / mt | 7.184,62 | 6.960,38 | 3,22 | 16.11.20 |
| Chromium Metal | 99% min FOB Čína | USD / mt | 6.600,00 | 6.580,00 | 0,30 | 16.11.20 |
| Oxid chromový zelený | 99% min EXW Čína | USD / mt | 3.153,85 | 2.980,89 | 5,80 | 16.11.20 |
| Kobalt | ||||||
| Uhličitany kobaltu | 46% min Dodána Čína | USD / mt | 20.769,23 | 20.121,02 | 3,22 | 16.11.20 |
| Chloridy kobaltu | 24% min Dodána Čína | USD / mt | 10.153,85 | 9.613,38 | 5,62 | 16.11.20 |
| Cobalt Conc. | 6-8% CIF Čína | USD / lb Co | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 16.11.20 |
| Kobaltový meziprodukt | 20-30% CIF Čína | USD / lb Co | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 16.11.20 |
| Kobaltový kov | 99.8% min Dodána Čína | USD / kg | 41,85 | 40,99 | 2,10 | 16.11.20 |
| Kobaltový kov | 99.8% min ve skladu Baltimore | USD / lb | 14,90 | 15,00 | -0,67 | 16.11.20 |
| Kobaltový kov | 99.8% min ve skladu Rotterdam | USD / lb | 15,20 | 15,30 | -0,65 | 16.11.20 |
| Oxid kobaltnatý | 78% min Dodána Čína | USD / kg | 38,46 | 36,81 | 4,48 | 16.11.20 |
| Oxidy kobaltu | 72% min Dodána Čína | USD / kg | 31,69 | 30,55 | 3,73 | 16.11.20 |
| Oxidy kobaltu | 72% min ve skladu Rotterdam | USD / kg | 26,30 | 25,95 | 1,34 | 16.11.20 |
| Kobaltový prášek | 99.5% min Dodána Čína | USD / kg | 45,38 | 44,71 | 1,50 | 16.11.20 |
| Sulfáty kobaltu | 20.5% min Dodána Čína | USD / mt | 8.461,54 | 8.122,93 | 4,17 | 16.11.20 |
| Oxid kobaltnatý | 73.5% min Dodána Čína | USD / kg | 32,62 | 31,45 | 3,71 | 16.11.20 |
| Gallium | ||||||
| Gallium metal | 99.99% min Dodáno USDope | USD / kg | 205,00 | 198,00 | 3,54 | 16.11.20 |
| Gallium metal | 99.99% min Dodáno USA | USD / kg | 205,00 | 198,00 | 3,54 | 16.11.20 |
| Gallium metal | 99.99% min EXW Čína | USD / kg | 235,38 | 202,70 | 16,12 | 16.11.20 |
| Gallium metal | 99.99% min FOB Čína | USD / kg | 215,00 | 195,00 | 10,26 | 16.11.20 |
| Germanium | ||||||
| Germanium dioxidy | 99.99% min Dodáno USA | USD / kg | 660,00 | 640,00 | 3,13 | 16.11.20 |
| Germanium dioxidy | 99.99% min EXW Čína | USD / kg | 700,00 | 678,15 | 3,22 | 16.11.20 |
| Germanium dioxidy | 99.99% min FOB Čína | USD / kg | 660,00 | 635,00 | 3,94 | 16.11.20 |
| Germanium metal | 99.99% min Dodáno USDope | USD / kg | 1.080,00 | 1.030,00 | 4,85 | 16.11.20 |
| Germanium metal | 99.99% min Dodáno USA | USD / kg | 1.080,00 | 1.050,00 | 2,86 | 16.11.20 |
| Germanium metal | 99.99% min EXW Čína | USD / kg | 1.138,46 | 1.102,93 | 3,22 | 16.11.20 |
| Germanium metal | 99.99% min FOB Čína | USD / kg | 1.100,00 | 1.070,00 | 2,80 | 16.11.20 |
| Ilmenite | ||||||
| Ilmenite Conc | Australský TiO2 55-58% min, Fe 27% min CIF Čína | USD / mt | 208,00 | 207,00 | 0,48 | 16.11.20 |
| Ilmenite Conc | Keňa TiO2 48% min, Fe2O3 20% max CIF Čína | USD / mt | 231,00 | 230,00 | 0,43 | 16.11.20 |
| Ilmenite Conc | Mozambik TiO2 52% min, Fe2O3 25% max CIF Čína | USD / mt | 261,00 | 260,00 | 0,38 | 16.11.20 |
| Ilmenite Conc | TiO2 46% min; Fe2O3 8% max .; EXW Čína bez DPH | USD / mt | 292,31 | 256,36 | 14,02 | 16.11.20 |
| Ilmenite Conc | TiO2 50% min; Fe 30% min; V přístavu Čína | USD / mt | 276,92 | 263,81 | 4,97 | 16.11.20 |
| Ilmenite Conc | TiO2 50% min; Fe2O3 14% max .; V přístavu Čína | USD / mt | 292,31 | 278,71 | 4,88 | 16.11.20 |
| Ilmenite Conc | TiO2 52% min, Fe2O3 25% max FOB Vietnam | USD / mt | 200,00 | 195,00 | 2,56 | 16.11.20 |
| Snížený Ilmenite | TiO2 56% min EXW Čína | USD / mt | 653,85 | 625,99 | 4,45 | 16.11.20 |
| Indium | ||||||
| Indium ingot | 99.995% min Dodáno USDope | USD / kg | 175,00 | 178,00 | -1,69 | 16.11.20 |
| Indium ingot | 99.995% min Dodáno USA | USD / kg | 175,00 | 178,00 | -1,69 | 16.11.20 |
| Indium ingot | 99.995% min EXW Čína | USD / kg | 167,69 | 175,87 | -4,65 | 16.11.20 |
| Indium ingot | 99.995% min FOB Čína | USD / kg | 167,00 | 177,00 | -5,65 | 16.11.20 |
| Lithium + kovy baterií | ||||||
| Uhličitan lithný | 99% min Dodána Čína | USD / mt | 5.923,08 | 5.440,13 | 8,88 | 16.11.20 |
| Uhličitan lithný | 99.5% min CIF Čína | USD / kg | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 16.11.20 |
| Uhličitan lithný | 99.5% min Dodána Čína | USD / mt | 6.769,23 | 6.259,87 | 8,14 | 16.11.20 |
| Uhličitan lithný | 99.5% min Dodáno EU | USD / kg | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 16.11.20 |
| Uhličitan lithný | 99.5% min Dodáno USA | USD / kg | 9,20 | 9,20 | 0,00 | 16.11.20 |
| Uhličitan lithný | 99.5% min FOB Jižní Amerika | USD / kg | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 16.11.20 |
| Chloridy lithné | 99.3% min Dodána Čína | USD / mt | 7.230,77 | 6.856,05 | 5,47 | 16.11.20 |
| Kobalt lithný | Co 60% min Dodána Čína | USD / kg | 34,62 | 33,54 | 3,22 | 16.11.20 |
| Monohydráty hydroxidů lithných | LiOH 56.5% min Dodána Čína | USD / mt | 6.384,62 | 6.215,16 | 2,73 | 16.11.20 |
| Monohydráty hydroxidů lithných | LiOH 56.5% min., Magnety 0.0001% max. Dodaná Čína | USD / mt | 7.230,77 | 7.154,14 | 1,07 | 16.11.20 |
| Monohydráty hydroxidů lithných | LiOH 56.5% min., Magnety 0.0001% max. Dodáno Jižní Korea | USD / kg | 10,30 | 10,40 | -0,96 | 16.11.20 |
| Monohydráty hydroxidů lithných | LiOH 56.5% min, Magnety 0.0001% max FOB Čína | USD / kg | 9,30 | 9,40 | -1,06 | 16.11.20 |
| Fosforečnan lithno-železitý | Li 3.9% min Dodáno v Číně | USD / mt | 5.076,92 | 4.918,47 | 3,22 | 16.11.20 |
| Mangan lithný | Mn 58% dodáno do Číny | USD / mt | 5.307,69 | 5.112,23 | 3,82 | 16.11.20 |
| Lithium Metal | 99% min Dodána Čína | USD / mt | 66.153,85 | 64.089,19 | 3,22 | 16.11.20 |
| Lithium Metal | 99.9% min Dodána Čína | USD / mt | 73.076,92 | 70.050,97 | 4,32 | 16.11.20 |
| LNCMO | 523 dodal Čínu | USD / kg | 16,15 | 15,95 | 1,29 | 16.11.20 |
| LNCMO | 622 dodal Čínu | USD / kg | 18,62 | 18,33 | 1,54 | 16.11.20 |
| Magnézium | ||||||
| Slitina hořčíku | AZ91D EXW Čína | USD / mt | 2.315,38 | 2.198,41 | 5,32 | 16.11.20 |
| Slitina hořčíku | AZ91D FOB Čína | USD / mt | 2.310,00 | 2.240,00 | 3,13 | 16.11.20 |
| Hořčík Ingot | 99.9% min bez DPH FOB Čína | USD / mt | 1.980,00 | 1.910,00 | 3,66 | 16.11.20 |
| Hořčík Ingot | 99.9% min EXW Čína | USD / mt | 2.015,38 | 1.907,77 | 5,64 | 16.11.20 |
| Hořčík Ingot | 99.9% min FOB Čína | USD / mt | 2.040,00 | 1.970,00 | 3,55 | 16.11.20 |
| Hořčík Ingot | 99.9% min v přístavu Indie | USD / kg | 2,26 | 2,26 | 0,09 | 16.11.20 |
| Hořčík Ingot | 99.9% min ve skladu Rotterdam | USD / mt | 2.070,00 | 2.000,00 | 3,50 | 16.11.20 |
| Hořčík Ingot | 99.9% min. Sklad Rusko | USD / kg | 2,81 | 2,61 | 7,32 | 16.11.20 |
| Hořčík Ingot | 99.95% min EXW Čína | USD / mt | 2.092,31 | 1.974,84 | 5,95 | 16.11.20 |
| Hořčíkový prášek | 99.9% min EXW Čína | USD / mt | 2.169,23 | 2.056,82 | 5,47 | 16.11.20 |
| Hořčíkový prášek | 99.9% min FOB Čína | USD / mt | 2.180,00 | 2.110,00 | 3,32 | 16.11.20 |
| Mangan | ||||||
| Manganové brikety | 97% min FOB Čína | USD / mt | 1.670,00 | 1.630,00 | 2,45 | 16.11.20 |
| Oxidy manganičité | Alkalický 91% min EXW Čína | USD / mt | 1.446,15 | 1.401,02 | 3,22 | 16.11.20 |
| Oxidy manganičité | Uhlík 91% min EXW Čína | USD / mt | 1.292,31 | 1.251,97 | 3,22 | 16.11.20 |
| Manganová vločka | 99.7% min CIF Indie | USD / mt | 1.640,00 | 1.600,00 | 2,50 | 16.11.20 |
| Manganová vločka | 99.7% min bez DPH FOB Čína | USD / mt | 1.550,00 | 1.510,00 | 2,65 | 16.11.20 |
| Manganová vločka | 99.7% min EXW Čína | USD / mt | 1.576,92 | 1.520,26 | 3,73 | 16.11.20 |
| Manganová vločka | 99.7% min FOB Čína | USD / mt | 1.630,00 | 1.580,00 | 3,16 | 16.11.20 |
| Manganová vločka | 99.7% min ve skladu Rotterdam | USD / mt | 1.640,00 | 1.600,00 | 2,50 | 16.11.20 |
| Manganová hrudka | 96.5% min FOB Čína | USD / mt | 1.690,00 | 1.640,00 | 3,05 | 16.11.20 |
| Manganová hrudka | 96.5% min ve skladu Rusko | USD / kg | 1,93 | 1,80 | 7,28 | 16.11.20 |
| Manganová ruda | 38% min FOB SA | USD / DMTU | 4,05 | 4,05 | 0,00 | 16.11.20 |
| Manganová ruda | Australan 45% min v přístavu Qinzhou | USD / mtu | 5,54 | 5,51 | 0,43 | 16.11.20 |
| Manganová ruda | Australan 45% min v přístavu Tianjin | USD / mtu | 5,62 | 5,59 | 0,47 | 16.11.20 |
| Manganová ruda | Brazilský 44% min. V přístavu Qinzhou | USD / mtu | 5,15 | 5,29 | -2,59 | 16.11.20 |
| Manganová ruda | Brazilský 44% min. V přístavu Tchien-ťin | USD / mtu | 5,23 | 5,37 | -2,51 | 16.11.20 |
| Manganová ruda | Uhličitany, Mn 13% min. EXW Čína | USD / mtu | 4,62 | 4,55 | 1,53 | 16.11.20 |
| Manganová ruda | Gabonská min. 44% v přístavu Qinzhou | USD / mtu | 5,08 | 5,14 | -1,27 | 16.11.20 |
| Manganová ruda | Gabonská min. 44% v přístavu Tchien-ťin | USD / mtu | 5,00 | 5,07 | -1,33 | 16.11.20 |
| Manganová ruda | So 36% min (OM) v přístavu Qinzhou | USD / mtu | 5,00 | 5,22 | -4,15 | 16.11.20 |
| Manganová ruda | So 36% min (OM) v přístavu Tchien-ťin | USD / mtu | 4,92 | 4,99 | -1,40 | 16.11.20 |
| Manganová ruda | So 36% min v přístavu Qinzhou | USD / mtu | 5,08 | 5,22 | -2,68 | 16.11.20 |
| Manganová ruda | So 36% min. V přístavu Tchien-ťin | USD / mtu | 4,92 | 4,99 | -1,40 | 16.11.20 |
| Manganová ruda | So 37% min v přístavu Qinzhou | USD / mtu | 5,08 | 5,22 | -2,68 | 16.11.20 |
| Manganová ruda | So 37% min. V přístavu Tchien-ťin | USD / mtu | 4,92 | 4,99 | -1,40 | 16.11.20 |
| Sírany manganu | Mn 32% min EXW Čína | USD / t | 907,69 | 879,36 | 3,22 | 16.11.20 |
| rtuť | ||||||
| Rtuťový kov | 99.999% min EXW Čína | USD / kg | 49,23 | 47,69 | 3,22 | 16.11.20 |
| Molybdän | ||||||
| Molybdenový bar | 99.9% min EXW Čína | USD / kg | 33,85 | 32,79 | 3,22 | 16.11.20 |
| Molybdenum Conc. | 45% min EXW Čína | USD / mtu | 223,08 | 208,66 | 6,91 | 16.11.20 |
| Oxidy molybdenu | 57% min v přístavu Indie | USD / lb | 9,20 | 8,60 | 6,98 | 16.11.20 |
| Oxidy molybdenu | 50% min EXW Čína | USD / mtu | 235,38 | 222,08 | 5,99 | 16.11.20 |
| Oxidy molybdenu | 57% min CIF Čína | USD / lb Mo | 9,20 | 8,70 | 5,75 | 16.11.20 |
| Oxidy molybdenu | 57% min v přístavu Jižní Korea | USD / lb | 9,25 | 8,60 | 7,56 | 16.11.20 |
| Oxidy molybdenu | 57% min ve skladu Rotterdam | USD / lb | 9,20 | 8,70 | 5,75 | 16.11.20 |
| Oxidy molybdenu | 99.9% min EXW Čína | USD / mt | 18.307,69 | 17.438,22 | 4,99 | 16.11.20 |
| Prášek z molybdenu | 99.95% min EXW Čína | USD / kg | 30,00 | 29,06 | 3,22 | 16.11.20 |
| Molybden Rod | Φ0.40mm EXW Čína | USD / kg | 48,46 | 47,69 | 1,61 | 16.11.20 |
| Molybdenový drát | Φ0.18mm EXW Čína | USD / 10km | 181,54 | 175,87 | 3,22 | 16.11.20 |
| niobium | ||||||
| NCM | 523 dodal Čínu | USD / mt | 12.384,62 | 12.072,61 | 2,58 | 16.11.20 |
| NCM | 622 dodal Čínu | USD / mt | 13.769,23 | 13.414,02 | 2,65 | 16.11.20 |
| Niobium Conc. | Nb2O5 50% min, Ta2O5 5% min, CIF China | USD / lb oxidy | 8,60 | 9,00 | -4,44 | 16.11.20 |
| Niobium pentoxides | 99.5% min EXW Čína | USD / kg | 28,77 | 29,06 | -1,01 | 16.11.20 |
| Niobium pentoxides | 99.5% min FOB Čína | USD / kg | 28,70 | 29,50 | -2,71 | 16.11.20 |
| Niobium pentoxides | 99.99% min EXW Čína | USD / kg | 40,00 | 40,24 | -0,60 | 16.11.20 |
| Niobium pentoxides | 99.99% min FOB Čína | USD / kg | 39,00 | 40,00 | -2,50 | 16.11.20 |
| polysilicon | ||||||
| polysilicon | 6N Dodána Čína | USD / kg | 10,00 | 10,43 | -4,15 | 16.11.20 |
| Rénium | ||||||
| Rhenium APR | 99.99% min EXW Čína | USD / kg | 1.075,38 | 1.043,31 | 3,07 | 16.11.20 |
| Rutile | ||||||
| Rutilní konc | TiO2 95% min v přístavu Čína | USD / mt | 1.500,00 | 1.453,19 | 3,22 | 16.11.20 |
| Samarium | ||||||
| Samarium kobalt | 30H EXW Čína | USD / kg | 43,85 | 41,73 | 5,06 | 16.11.20 |
| Selen | ||||||
| Oxidy selenu | 98% min Dodána Čína | USD / kg | 9,54 | 9,24 | 3,22 | 16.11.20 |
| Selenový prášek | 99.5% min ve skladu Rotterdam | USD / lb | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 16.11.20 |
| Selenový prášek | 99.9% min CIF Čína | USD / lb | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 16.11.20 |
| Selenový prášek | 99.9% min Dodána Čína | USD / kg | 14,62 | 14,16 | 3,22 | 16.11.20 |
| Selenový prášek | 99.9% min. Doručená Indie | USD / kg | 13,88 | 14,79 | -6,13 | 16.11.20 |
| Selenový prášek | 99.9% min Dodáno USA | USD / lb | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 16.11.20 |
| Selenový prášek | 99.9% min FOB Rusko | USD / kg | 15,00 | 15,30 | -1,96 | 16.11.20 |
| Selenový prášek | 99.95% min Dodána Čína | USD / kg | 18,00 | 17,44 | 3,22 | 16.11.20 |
| Křemík | ||||||
| Silikonový kov | 2-2-02 Dodána Čína | USD / mt | 2.092,31 | 1.967,39 | 6,35 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 2-2-02 Bez DPH FOB Čína | USD / mt | 1.980,00 | 1.910,00 | 3,66 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 2-2-02 FOB Čína | USD / mt | 2.060,00 | 2.000,00 | 3,00 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 3-3-03 Dodána Čína | USD / mt | 2.000,00 | 1.848,15 | 8,22 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 3-3-03 Bez DPH FOB Čína | USD / mt | 1.910,00 | 1.840,00 | 3,80 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 3-3-03 FOB Čína | USD / mt | 1.970,00 | 1.910,00 | 3,14 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 3-3-03P 50ppm max Dodaná Čína | USD / mt | 2.000,00 | 1.863,06 | 7,35 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 3-3-03 P 50ppm max. Bez DPH FOB Čína | USD / mt | 1.930,00 | 1.860,00 | 3,76 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 3-3-03 P 50ppm max FOB Čína | USD / mt | 2.030,00 | 1.960,00 | 3,57 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 4-2-1 Dodána Čína | USD / mt | 2.092,31 | 1.952,48 | 7,16 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 4-4-1 Dodána Čína | USD / mt | 1.969,23 | 1.818,34 | 8,30 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 4-4-1 Dodáno USDope | USD / mt | 2.072,97 | 2.045,59 | 1,34 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 4-4-1 Bez DPH FOB Čína | USD / mt | 1.860,00 | 1.780,00 | 4,49 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 4-4-1 FOB Čína | USD / mt | 1.950,00 | 1.870,00 | 4,28 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 4-4-1 V přístavu Indie | USD / kg | 2,09 | 2,00 | 4,28 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 5-5-3 Dodána Čína | USD / mt | 1.846,15 | 1.714,01 | 7,71 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 5-5-3 Dodáno USDope | USD / mt | 1.990,05 | 1.940,39 | 2,56 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 5-5-3 Bez DPH FOB Čína | USD / mt | 1.750,00 | 1.660,00 | 5,42 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 5-5-3 FOB Čína | USD / mt | 1.820,00 | 1.730,00 | 5,20 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 5-5-3 V přístavu Indie | USD / kg | 1,96 | 1,83 | 7,02 | 16.11.20 |
| Silikonový kov | 98.5% min Dodáno USA | USD / lb | 1,05 | 1,04 | 0,96 | 16.11.20 |
| sodík | ||||||
| Molybdenan sodný | 99% min EXW Čína | USD / mt | 10.923,08 | 10.582,17 | 3,22 | 16.11.20 |
| Wolfram sodný | WO3 68% min EXW Čína | USD / mt | 15.846,15 | 15.500,64 | 2,23 | 16.11.20 |
| Spodumene | ||||||
| Spodumene | Li2O 6% min CIF Čína | USD / mt | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 16.11.20 |
| Stroncium | ||||||
| Strontium Metal | 99% min EXW Čína | USD / mt | 5.200,00 | 5.037,71 | 3,22 | 16.11.20 |
| Strontium Metal | 99% min FOB Čína | USD / mt | 5.490,00 | 5.460,00 | 0,55 | 16.11.20 |
| tantal | ||||||
| Tantal Conc. | Ta2O5 30% min CIF Čína | Ta2O5 USD / lb | 52,50 | 54,00 | -2,78 | 16.11.20 |
| Tantal Conc. | Ta2O5 30% min ve skladu Rotterdam | Ta2O5 USD / lb | 54,50 | 56,00 | -2,68 | 16.11.20 |
| Tantal Metal | 99.95% min Dodáno USA | USD / kg | 268,00 | 270,00 | -0,74 | 16.11.20 |
| Tantal Metal | 99.95% min EXW Čína | USD / kg | 332,31 | 327,90 | 1,34 | 16.11.20 |
| Tantal Metal | 99.95% min FOB Čína | USD / kg | 253,00 | 256,00 | -1,17 | 16.11.20 |
| Oxid tantalu | 99.5% min EXW Čína | USD / kg | 175,38 | 171,40 | 2,32 | 16.11.20 |
| Oxid tantalu | 99.5% min FOB Čína | USD / kg | 179,00 | 180,00 | -0,56 | 16.11.20 |
| Oxid tantalu | 99.99% min EXW Čína | USD / kg | 236,92 | 231,02 | 2,56 | 16.11.20 |
| Oxid tantalu | 99.99% min FOB Čína | USD / kg | 215,00 | 216,00 | -0,46 | 16.11.20 |
| tellurium | ||||||
| Tellurium Metal | 99.9% min ve skladu Rotterdam | USD / kg | 58,00 | 57,00 | 1,75 | 16.11.20 |
| Tellurium Metal | 99.99% min EXW Čína | USD / kg | 68,46 | 64,83 | 5,59 | 16.11.20 |
| Tellurium Metal | 99.99% min ve skladu Rotterdam | USD / kg | 67,00 | 66,00 | 1,52 | 16.11.20 |
| Titan | ||||||
| Oxidy titaničité | TiO2 98% min EXW Čína | USD / mt | 2.000,00 | 1.833,25 | 9,10 | 16.11.20 |
| Oxidy titaničité | R TiO2 93% min EXW Čína | USD / mt | 2.384,62 | 2.131,34 | 11,88 | 16.11.20 |
| Oxidy titaničité | R TiO2 93% min FOB Čína | USD / mt | 2.250,00 | 2.100,00 | 7,14 | 16.11.20 |
| Titanová trubka | TA2 25.4x1mm EXW Čína | USD / kg | 20,77 | 18,93 | 9,72 | 16.11.20 |
| Titanová deska | TA2 2mm EXW Čína | USD / kg | 15,69 | 14,16 | 10,83 | 16.11.20 |
| Titanová struska | TiO2 74% min EXW Čína | USD / mt | 684,62 | 625,99 | 9,37 | 16.11.20 |
| Titanová struska | TiO2 90% min EXW Čína | USD / mt | 838,46 | 819,75 | 2,28 | 16.11.20 |
| Titanová houba | 99.7% min EXW Čína | USD / mt | 8.615,38 | 8.048,41 | 7,04 | 16.11.20 |
| Chlorid titaničitý | 99.99% min EXW Čína | USD / mt | 930,77 | 894,27 | 4,08 | 16.11.20 |
| Wolfram / wolfram | ||||||
| Wolfram APT | 88.5% min EXW Čína | USD / mt | 19.461,54 | 19.003,19 | 2,41 | 16.11.20 |
| Wolfram APT | 88.5% min FOB Čína | USD / mtu | 225,00 | 226,00 | -0,44 | 16.11.20 |
| Wolfram APT | 88.5% min ve skladu Rotterdam | USD / mtu | 225,00 | 226,00 | -0,44 | 16.11.20 |
