Ceny strategických kovů v březnu 2020
Data, stejně jako naše ceny strategických kovů, nejsou zdarma. Aby ceny kovů mohly být v budoucnu nabízeny také zdarma, žádáme vás, abyste při opuštění stránky klikli na výše uvedenou reklamu. Tým ISE říká - děkuji.
Uvedené ceny se vztahují na nejmenší jednotku produktu. Ceny zpravidla nelze v rozhodnutích extrapolovat. Zde uvedené ceny jsou pouze informativní.
| Zboží | Kvalita | USD / KG
20. března |
USD / KG
20. února |
+ / -% v předchozím měsíci | oceňování |
| antimon | |||||
| Antimony Ingot | 99,6500 | 6,05 | 5,48 | 10,53 | 5. Března 2020 |
| Antimony Ingot | 99,8500 | 6,19 | 5,62 | 10,26 | 5. Března 2020 |
| Antimony Ore | Sb> 55% | 4,32 | 3,75 | 15,38 | 5. Března 2020 |
| Oxidy antimonu | 99,5000 | 5,47 | 4,90 | 11,76 | 5. Března 2020 |
| Oxidy antimonu | 99,8000 | 5,76 | 5,19 | 11,11 | 5. Března 2020 |
| Animon bismuth ingot | Nízké | 5,98 | 5,41 | 10,67 | 5. Března 2020 |
| Antimonový bizmutový ingot | Vysoký | 5,33 | 5,04 | 5,71 | 5. Března 2020 |
| Antimonit Conc.Import | SB50% -60% | 5,83 | 3,49 | 67,36 | 5. Března 2020 |
| Antimonit Conc.Import | SB40% -50% | 3,67 | 3,68 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Arsen | |||||
| Arsenový kov | 99,0000 | 1,32 | 1,33 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| berylium | |||||
| berylium | 99,0000 | 864,80 | 864,80 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| vizmut | |||||
| Bismuth rafinovaný | 96,0000 | 5,18 | 5,04 | 2,86 | 5. Března 2020 |
| Kadmium | |||||
| Kadmium Ingot | 99,9900 | 2,42 | 2,41 | 0,60 | 5. Března 2020 |
| Kadmium Ingot | 99,9950 | 2,49 | 2,48 | 0,58 | 5. Března 2020 |
| Vápník | |||||
| Vápník | 98,5000 | 2,29 | 2,38 | -3,64 | 5. Března 2020 |
| Vápník | 99,0000 | 6,19 | 6,27 | -1,15 | 5. Března 2020 |
| chróm | |||||
| Chróm | 99,0000 | 7,78 | 7,78 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Kobalt / kobalt | |||||
| Síran kobaltnatý | 72,0000 | 8,35 | 7,64 | 9,43 | 5. Března 2020 |
| Kobalt rafinovaný | 99,8000 | 40,35 | 40,36 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Hydroxidy kobaltu | 25%-30% | 22,00 | 10,00 | 120,00 | 5. Března 2020 |
| Chloridy kobaltu | Co> 24,2% | 9,94 | 9,08 | 9,52 | 5. Března 2020 |
| Spodumene Conc. | Lii2O 5,5% -6,2% | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Co304 | 30,98 | 28,11 | 10,26 | 5. Března 2020 | |
| Oxidy kobaltu | Co> 72% | 30,26 | 27,39 | 10,53 | 5. Března 2020 |
| Kobaltový prášek | 99,0000 | 43,24 | 42,52 | 1,69 | 5. Března 2020 |
| Gallium | |||||
| Gallium | 99,9900 | 142,69 | 144,13 | -1,00 | 5. Března 2020 |
| Gallium | 99,9999 | 165,75 | 165,75 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Gallium | 99,99999 | 194,58 | 194,58 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Germanium | |||||
| Germanium ingot | 99,9900 | 1037,76 | 1.023,35 | 1,41 | 5. Března 2020 |
| Germanium dioxidy | 99,9990 | 634,18 | 619,78 | 2,33 | 5. Března 2020 |
| Indium | |||||
| Indium ingot | 99,9900 | 141,25 | 136,93 | 3,16 | 5. Března 2020 |
| Indium surové | 99,9900 | 129,72 | 125,40 | 3,45 | 5. Března 2020 |
| Kalium | |||||
| Kalium | 98,5000 | 13,69 | 13,69 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Lithium Metal | |||||
| Uhličitan lithný | 99,5000 | 6,05 | 7,28 | -16,83 | 5. Března 2020 |
| Lithium Metal | 99,0000 | 87,92 | 86,48 | 1,67 | 5. Března 2020 |
| LÍ2CO3 | > 99,50 | 7,27 | 7,28 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| LiCoO2 | Co> 60%, 4,35V - 4,4V | 32,43 | 30,99 | 4,65 | 5. Března 2020 |
| LiOH H2 | > 98,00 | 8,50 | 8,22 | 3,51 | 5. Března 2020 |
| Fosforečnany Li Fe | Kvalita baterie | 6,12 | 6,13 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Oxid manganatý lithný | vysoce energetická baterie | 4,46 | 4,47 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Oxid manganatý lithný | napájecí baterie | 5,26 | 5,26 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Magnézium | |||||
| Magnézium | 99,9000 | 2,24 | 2,22 | 1,30 | 5. Března 2020 |
| Mangan | |||||
| Elektronický kovový mangan | 99,7000 | 1,65 | 1,66 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Manganová ruda v Mt. | 32,0000 | 4,61 | 4,76 | -3,03 | 5. Března 2020 |
| Manganová ruda v Mt. | 46,0000 | 5,62 | 6,05 | -7,14 | 5. Března 2020 |
| Sírany manganu | Mn 32% | 0,86 | 0,84 | 3,45 | 5. Března 2020 |
| Molybdän | |||||
| Molybdän | 99,9000 | 39,63 | 38,92 | 1,85 | 5. Března 2020 |
| sodík | |||||
| sodík | 99,0000 | 3,45 | 3,46 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| niobium | |||||
| niobium | 99,5000 | 86,48 | 86,48 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Rénium | |||||
| Rénium | 99,0000 | 4194,29 | 4.194,29 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Selen | |||||
| Oxid seleničitý | 98,0000 | 9,80 | 8,94 | 9,68 | 5. Března 2020 |
| Selenium Ingot | 99,9900 | 20,17 | 20,18 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Selenium Ingot | 99,9000 | 18,73 | 18,74 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Selenový prášek | 99,9900 | 19,45 | 19,46 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Selenový prášek | 99,9000 | 18,01 | 18,02 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Selen surový | 90%-99% | 9,51 | 9,51 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Křemíkové kovy | |||||
| Silikonový kov | 99,0000 | 2,01 | 1,97 | 2,19 | 5. Března 2020 |
| Křemičitý prášek | 99,9000 | 2,04 | 1,99 | 2,90 | 5. Března 2020 |
| polysilicon | 10,37 | 10,09 | 2,86 | 5. Března 2020 | |
| tellurium | |||||
| tellurium | 99,9900 | 51,88 | 49,01 | 5,88 | 5. Března 2020 |
| titán | |||||
| titán | 99,9900 | 11,81 | 11,82 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Vanadium | |||||
| Vanadium | 98,0000 | 389,16 | 389,16 | 0,00 | 5. Března 2020 |
| Wolfram / wolfram | |||||
| Wolframový ingot | 99,9500 | 39,63 | 40,07 | -1,08 | 5. Března 2020 |
| Wolframový prášek | 99,9500 | 32,43 | 30,84 | 5,14 | 5. Března 2020 |
| Wolframová ruda | 55,0000 | 13,40 | 12,40 | 8,14 | 5. Března 2020 |
| Wolframová ruda | 65,0000 | 13,69 | 12,68 | 7,95 | 5. Března 2020 |
| Wolframové železo 70 | 70,0000 | 23,06 | 20,61 | 11,89 | 5. Března 2020 |
| Wolframové železo 75-85 | 80,0000 | 23,78 | 21,04 | 13,01 | 5. Března 2020 |
| zirkon | |||||
| zirkon | 99,5000 | 37,47 | 37,47 | 0,00 | 5. Března 2020 |
Ceny kovů z předchozích měsíců
- Ceny strategických kovů v únoru 2020
- Ceny základních kovů v únoru 2020
- Vzácné ceny zemin v únoru 2020
- Ceny kovů s vysokou čistotou v únoru 2020
- Vzácné ceny zemin v lednu 2020
- Ceny strategických kovů v lednu 2020
- Ceny kovů s vysokou čistotou v lednu 2020
- Ceny základních kovů v lednu 2020
- Ceny izotopů v roce 2020
Prosím, sledovat a rádi se k nám:

