Ceny drobných kovů v dubnu 2020
Data, stejně jako naše ceny strategických kovů, nejsou zdarma. Aby ceny kovů mohly být v budoucnu nabízeny také zdarma, žádáme vás, abyste při opuštění stránky klikli na výše uvedenou reklamu. Tým ISE říká - děkuji.
Uvedené ceny se vztahují na nejmenší jednotku produktu. Ceny zpravidla nelze v rozhodnutích extrapolovat. Zde uvedené ceny jsou pouze informativní.
Zboží |
Kvalita + původ |
cena |
Einheit |
Datum hodnoty |
| Amonium | ||||
| Heptamolybdenan amonný | 54% min EXW Čína | 15.211,27 | USD / mt | 22.04.20 |
| Metavanadát amonný | 98% min EXW Čína | 12.676,06 | USD / mt | 22.04.20 |
| Tetrathiomolybdenan amonný | 56% min EXW Čína | 14.225,35 | USD / mt | 22.04.20 |
| antimon | ||||
| Antimony Ingot | 99.65% min EXW Čína | 5.070,42 | USD / mt | 22.04.20 |
| Antimony Ingot | 99.65% min FOB Čína | 5.500,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Antimony Ingot | 99.65% min v přístavu Indie | 4,53 | USD / kg | 22.04.20 |
| Antimony Ingot | 99.65% min ve skladu Baltimore | 2,88 | USD / lb | 22.04.20 |
| Antimony Ingot | 99.65% min ve skladu Rotterdam | 5.650,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Antimony Ingot | 99.85% min EXW Čína | 5.140,85 | USD / mt | 22.04.20 |
| Oxid antimonitý | 99.5% min Dodána Čína | 4.718,31 | USD / mt | 22.04.20 |
| Oxid antimonitý | 99.5% min FOB Čína | 5.000,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Oxid antimonitý | 99.5% min ve skladu Baltimore | 2,43 | USD / lb | 22.04.20 |
| Oxid antimonitý | 99.5% min ve skladu Rotterdam | 4,33 | USD / kg | 22.04.20 |
| Oxid antimonitý | 99.8% min Dodána Čína | 4.859,15 | USD / mt | 22.04.20 |
| Antimony z ethylenglykolu | 57% min Dodána Čína | 5.000,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Arsen | ||||
| Arsenový kov | 99% min EXW Čína | 1.098,59 | USD / mt | 22.04.20 |
| Arsenový kov | 99% min FOB Čína | 1.190,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Oxid arzenitý | 99% min EXW Čína | 725,35 | USD / mt | 22.04.20 |
| Oxid arzenitý | 99% min FOB Čína | 730,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| vizmut | ||||
| Bismuth ingot | 99.99% min Dodána Evropa | 2,27 | USD / lb | 22.04.20 |
| Bismuth ingot | 99.99% min. Doručená Indie | 4,86 | USD / kg | 22.04.20 |
| Bismuth ingot | 99.99% min Dodáno USA | 2,27 | USD / lb | 22.04.20 |
| Bismuth ingot | 99.99% min EXW Čína | 4.577,46 | USD / mt | 22.04.20 |
| Bismuth ingot | 99.99% min FOB Čína | 2,20 | USD / lb | 22.04.20 |
| Oxidy vizmutu | 99.9% min EXW Čína | 5.211,27 | USD / mt | 22.04.20 |
| Kadmium | ||||
| Kadmium Ingot | 99.99% min. Doručená Indie | 2,96 | USD / kg | 22.04.20 |
| Kadmium Ingot | 99.99% min EXW Čína | 2.112,68 | USD / mt | 22.04.20 |
| Kadmium Ingot | 99.99% min ve skladu Baltimore | 1,16 | USD / lb | 22.04.20 |
| Kadmium Ingot | 99.99% min ve skladu Rotterdam | 1,16 | USD / lb | 22.04.20 |
| Vápník | ||||
| Vápníkové granule | Elektrolytický 98.5% min EXW Čína | 5.070,42 | USD / mt | 22.04.20 |
| Vápníkové granule | Elektrolytický 98.5% min FOB Čína | 5.920,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Vápníkové granule | Reduktivní 98% min EXW Čína | 2.366,20 | USD / mt | 22.04.20 |
| Vápníkové granule | Reduktivní 98% min FOB Čína | 2.620,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Ingot vápníku | Reduktivní 98% min EXW Čína | 1.971,83 | USD / mt | 22.04.20 |
| chróm | ||||
| Chrome Conc. | 40% min FOB SA | 84,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Chrome Conc. | 42% min FOB SA | 100,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Chrome Conc. | 46% min FOB Turecko | 188,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Chrome Conc. | SA 40% min CIF Čína | 130,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Chrome Conc. | SA 40% min v přístavu Čína | 4,15 | USD / DMTU | 22.04.20 |
| Chrome Conc. | SA 42% min CIF Čína | 150,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Chrome Conc. | Turecký 46% min CIF Čína | 215,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Chrome Conc. | Turecký 46% min v přístavu Čína | 5,85 | USD / DMTU | 22.04.20 |
| Chrome Lump | 40% min FOB Turecko | 178,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Chrome Lump | Turecký 40% min CIF Čína | 198,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Chrome Lump | Turecký 40% min v přístavu Čína | 6,20 | USD / DMTU | 22.04.20 |
| Chromium Metal | 99% min EXW Čína | 7.042,25 | USD / mt | 22.04.20 |
| Chromium Metal | 99% min FOB Čína | 7.350,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Kobalt | ||||
| Uhličitany kobaltu | 46% min Dodána Čína | 17.042,25 | USD / mt | 22.04.20 |
| Chloridy kobaltu | 24% min Dodána Čína | 7.746,48 | USD / mt | 22.04.20 |
| Cobalt Conc. | 6-8% CIF Čína | 10,30 | USD / lb Co | 22.04.20 |
| Kobaltový meziprodukt | 20-30% CIF Čína | 10,60 | USD / lb Co | 22.04.20 |
| Kobaltový kov | 99.3% min EXW Rusko | 359,15 | USD / kg | 22.04.20 |
| Kobaltový kov | 99.3% min ve skladu Baltimore | 15,40 | USD / lb | 22.04.20 |
| Kobaltový kov | 99.3% min ve skladu Rotterdam | 15,40 | USD / lb | 22.04.20 |
| Kobaltový kov | 99.8% min Dodána Čína | 34,51 | USD / kg | 22.04.20 |
| Kobaltový kov | 99.8% min ve skladu Baltimore | 1,80 | USD / lb | 22.04.20 |
| Kobaltový kov | 99.8% min ve skladu Rotterdam | 16,10 | USD / lb | 22.04.20 |
| Oxid kobaltnatý | 78% min Dodána Čína | 34,51 | USD / kg | 22.04.20 |
| Oxidy kobaltu | 72% min Dodána Čína | 24,37 | USD / kg | 22.04.20 |
| Oxidy kobaltu | 72% min ve skladu Rotterdam | 20,83 | USD / kg | 22.04.20 |
| Kobaltový prášek | 99.5% min Dodána Čína | 38,73 | USD / kg | 22.04.20 |
| Sulfáty kobaltu | 20.5% min Dodána Čína | 6.267,61 | USD / mt | 22.04.20 |
| Oxid kobaltnatý | 73.5% min Dodána Čína | 24,65 | USD / kg | 22.04.20 |
| Gallium | ||||
| Gallium metal | 99.99% min Dodána Evropa | 158,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Gallium metal | 99.99% min Dodáno USA | 158,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Gallium metal | 99.99% min EXW Čína | 147,89 | USD / kg | 22.04.20 |
| Gallium metal | 99.99% min FOB Čína | 150,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Germanium | ||||
| Germanium dioxidy | 99.99% min Dodáno USA | 625,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Germanium dioxidy | 99.99% min EXW Čína | 612,68 | USD / kg | 22.04.20 |
| Germanium dioxidy | 99.99% min FOB Čína | 610,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Germanium metal | 99.99% min Dodána Evropa | 990,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Germanium metal | 99.99% min Dodáno USA | 1.010,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Germanium metal | 99.99% min EXW Čína | 985,92 | USD / kg | 22.04.20 |
| Germanium metal | 99.99% min FOB Čína | 1.010,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Ilmenite | ||||
| Ilmenite Conc | Australský TiO2 55-58% min, Fe 27% min CIF Čína | 200,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Ilmenite Conc | Keňa TiO2 48% min, Fe2O3 20% max CIF Čína | 224,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Ilmenite Conc | Mozambik TiO2 52% min, Fe2O3 25% max CIF Čína | 251,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Ilmenite Conc | TiO2 46% min; Fe2O3 8% max .; EXW Čína bez DPH | 201,41 | USD / mt | 22.04.20 |
| Ilmenite Conc | TiO2 50% min; Fe 30% min; V přístavu Čína | 236,62 | USD / mt | 22.04.20 |
| Ilmenite Conc | TiO2 50% min; Fe2O3 14% max .; V přístavu Čína | 254,93 | USD / mt | 22.04.20 |
| Ilmenite Conc | TiO2 52% min, Fe2O3 25% max FOB Vietnam | 186,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Snížený Ilmenite | TiO2 56% min EXW Čína | 581,69 | USD / mt | 22.04.20 |
| Indium | ||||
| Indium ingot | 99.99% min Dodána Evropa | 148,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Indium ingot | 99.99% min Dodáno USA | 148,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Indium ingot | 99.99% min EXW Čína | 133,80 | USD / kg | 22.04.20 |
| Indium ingot | 99.99% min FOB Čína | 140,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Lithium + kovy baterií | ||||
| Uhličitan lithný | 99% min Dodána Čína | 5.633,80 | USD / mt | 22.04.20 |
| Uhličitan lithný | 99.5% min CIF Čína | 7,70 | USD / kg | 22.04.20 |
| Uhličitan lithný | 99.5% min Dodána Čína | 6.619,72 | USD / mt | 22.04.20 |
| Uhličitan lithný | 99.5% min Dodáno EU | 10,80 | USD / kg | 22.04.20 |
| Uhličitan lithný | 99.5% min Dodáno USA | 10,50 | USD / kg | 22.04.20 |
| Uhličitan lithný | 99.5% min FOB Jižní Amerika | 7,20 | USD / kg | 22.04.20 |
| Chloridy lithné | 99.3% min Dodána Čína | 7.112,68 | USD / mt | 22.04.20 |
| Kobalt lithný | Co 60% min Dodána Čína | 28,59 | USD / kg | 22.04.20 |
| Monohydráty hydroxidů lithných | LiOH 56.5% min Dodána Čína | 7.112,68 | USD / mt | 22.04.20 |
| Monohydráty hydroxidů lithných | LiOH 56.5% min., Magnety 0.0001% max. Dodaná Čína | 7.816,90 | USD / mt | 22.04.20 |
| Monohydráty hydroxidů lithných | LiOH 56.5% min., Magnety 0.0001% max. Dodáno Jižní Korea | 11,80 | USD / kg | 22.04.20 |
| Monohydráty hydroxidů lithných | LiOH 56.5% min, Magnety 0.0001% max FOB Čína | 10,70 | USD / kg | 22.04.20 |
| Mangan lithný | Mn 58% dodáno do Číny | 5.000,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Lithium Metal | 99% min Dodána Čína | 74.647,89 | USD / mt | 22.04.20 |
| Lithium Metal | 99.9% min Dodána Čína | 80.281,69 | USD / mt | 22.04.20 |
| LNCMO | 523 dodal Čínu | 15,07 | USD / kg | 22.04.20 |
| LNCMO | 622 dodal Čínu | 17,18 | USD / kg | 22.04.20 |
| Magnézium | ||||
| Slitina hořčíku | AZ91D EXW Čína | 2.169,01 | USD / mt | 22.04.20 |
| Slitina hořčíku | AZ91D FOB Čína | 2.280,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Hořčík Ingot | 99.9% min bez DPH FOB Čína | 1.980,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Hořčík Ingot | 99.9% min EXW Čína | 1.887,32 | USD / mt | 22.04.20 |
| Hořčík Ingot | 99.9% min FOB Čína | 2.000,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Hořčík Ingot | 99.9% min v přístavu Indie | 2,29 | USD / kg | 22.04.20 |
| Hořčík Ingot | 99.9% min ve skladu Rotterdam | 2.030,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Hořčík Ingot | 99.9% min. Sklad Rusko | 2,81 | USD / kg | 22.04.20 |
| Hořčík Ingot | 99.95% min EXW Čína | 1.922,54 | USD / mt | 22.04.20 |
| Hořčíkový prášek | 99.9% min EXW Čína | 2.049,30 | USD / mt | 22.04.20 |
| Hořčíkový prášek | 99.9% min FOB Čína | 2.130,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Mangan | ||||
| Manganové brikety | 97% min FOB Čína | 1.600,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Oxidy manganičité | Alkalický 91% min EXW Čína | 1.380,28 | USD / mt | 22.04.20 |
| Oxidy manganičité | Uhlík 91% min EXW Čína | 1.211,27 | USD / mt | 22.04.20 |
| Manganová vločka | 99.7% min CIF Indie | 1.560,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Manganová vločka | 99.7% min bez DPH FOB Čína | 1.500,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Manganová vločka | 99.7% min EXW Čína | 1.464,79 | USD / mt | 22.04.20 |
| Manganová vločka | 99.7% min FOB Čína | 1.540,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Manganová vločka | 99.7% min ve skladu Rotterdam | 1.640,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Manganová hrudka | 96.5% min FOB Čína | 1.630,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Manganová hrudka | 96.5% min ve skladu Rusko | 1,74 | USD / kg | 22.04.20 |
| Sírany manganu | Mn 32% min EXW Čína | 802,82 | USD / t | 22.04.20 |
| rtuť | ||||
| Rtuťový kov | 99.999% min EXW Čína | 46,48 | USD / kg | 22.04.20 |
| Molybdän | ||||
| Molybdenový bar | 99.9% min EXW Čína | 35,21 | USD / kg | 22.04.20 |
| Molybdenum Conc. | 45% min EXW Čína | 205,63 | USD / mtu | 22.04.20 |
| Oxidy molybdenu | 57% min v přístavu Indie | 8,50 | USD / lb | 22.04.20 |
| Oxidy molybdenu | 50% min EXW Čína | 216,90 | USD / mtu | 22.04.20 |
| Oxidy molybdenu | 57% min v přístavu Jižní Korea | 8,50 | USD / lb | 22.04.20 |
| Oxidy molybdenu | 57% min ve skladu Rotterdam | 8,60 | USD / lb | 22.04.20 |
| Oxidy molybdenu | 99.9% min EXW Čína | 17.746,48 | USD / mt | 22.04.20 |
| Prášek z molybdenu | 99.95% min EXW Čína | 30,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Molybden Rod | Φ0.40mm EXW Čína | 47,46 | USD / kg | 22.04.20 |
| Molybdenový drát | Φ0.18mm EXW Čína | 169,01 | USD / 10km | 22.04.20 |
| niobium | ||||
| NCM | 523 dodal Čínu | 10.281,69 | USD / mt | 22.04.20 |
| NCM | 622 dodal Čínu | 11.549,30 | USD / mt | 22.04.20 |
| Niobium Conc. | Nb2O5 50% min, Ta2O5 5% min, CIF China | 9,90 | USD / lb | 22.04.20 |
| Niobium pentoxides | 99.5% min EXW Čína | 30,70 | USD / kg | 22.04.20 |
| Niobium pentoxides | 99.5% min FOB Čína | 30,40 | USD / kg | 22.04.20 |
| Niobium pentoxides | 99.99% min EXW Čína | 41,97 | USD / kg | 22.04.20 |
| Niobium pentoxides | 99.99% min FOB Čína | 41,20 | USD / kg | 22.04.20 |
| polysilicon | ||||
| polysilicon | 6N Dodána Čína | 8,59 | USD / kg | 22.04.20 |
| Rénium | ||||
| Rhenium APR | 99.99% min EXW Čína | 1.077,46 | USD / kg | 22.04.20 |
| Rutile | ||||
| Rutilní konc | TiO2 95% min v přístavu Čína | 1.422,54 | USD / mt | 22.04.20 |
| Selen | ||||
| Oxidy selenu | 98% min Dodána Čína | 9,72 | USD / kg | 22.04.20 |
| Selenový prášek | 99.5% min ve skladu Rotterdam | 6,60 | USD / lb | 22.04.20 |
| Selenový prášek | 99.9% min CIF Čína | 7,10 | USD / lb | 22.04.20 |
| Selenový prášek | 99.9% min Dodána Čína | 17,18 | USD / kg | 22.04.20 |
| Selenový prášek | 99.9% min. Doručená Indie | 20,37 | USD / kg | 22.04.20 |
| Selenový prášek | 99.9% min Dodáno USA | 6,60 | USD / lb | 22.04.20 |
| Selenový prášek | 99.9% min FOB Rusko | 19,50 | USD / kg | 22.04.20 |
| Křemík | ||||
| Silikonový kov | 2-2-02 Dodána Čína | 1.816,90 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 2-2-02 Bez DPH FOB Čína | 1.700,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 2-2-02 FOB Čína | 1.815,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 3-3-03 Dodána Čína | 1.647,89 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 3-3-03 Bez DPH FOB Čína | 1.650,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 3-3-03 FOB Čína | 1.720,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 3-3-03P 50ppm max Dodaná Čína | 1.676,06 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 3-3-03 P 50ppm max. Bez DPH FOB Čína | 1.665,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 3-3-03 P 50ppm max FOB Čína | 1.775,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 4-1-1 Dodána Čína | 1.676,06 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 4-2-1 Dodána Čína | 1.661,97 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 4-4-1 Dodána Čína | 1.563,38 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 4-4-1 Dodáno v Evropě | 1.666,67 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 4-4-1 Bez DPH FOB Čína | 1.500,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 4-4-1 FOB Čína | 1.610,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 4-4-1 V přístavu Indie | 2,05 | USD / kg | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 5-5-3 Dodána Čína | 1.436,62 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 5-5-3 Dodáno v Evropě | 1.620,37 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 5-5-3 Bez DPH FOB Čína | 1.400,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 5-5-3 FOB Čína | 1.480,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 5-5-3 V přístavu Indie | 1,88 | USD / kg | 22.04.20 |
| Silikonový kov | 98.5% min Dodáno USA | 1,03 | USD / lb | 22.04.20 |
| sodík | ||||
| Molybdenan sodný | 99% min EXW Čína | 10.845,07 | USD / mt | 22.04.20 |
| Wolfram sodný | WO3 68% min EXW Čína | 14.366,20 | USD / mt | 22.04.20 |
| Spodumene | ||||
| Spodumene | Li2O 5% min CIF Čína | 475,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Stroncium | ||||
| Strontium Metal | 99% min EXW Čína | 5.492,96 | USD / mt | 22.04.20 |
| Strontium Metal | 99% min FOB Čína | 6.250,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| tantal | ||||
| Tantal Conc. | Ta2O5 30% min CIF Čína | 65,00 | Ta2O5 USD / lb | 22.04.20 |
| Tantal Conc. | Ta2O5 30% min ve skladu Rotterdam | 65,50 | Ta2O5 USD / lb | 22.04.20 |
| Tantal Metal | 99.95% min Dodáno USA | 280,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Tantal Metal | 99.95% min EXW Čína | 321,83 | USD / kg | 22.04.20 |
| Tantal Metal | 99.95% min FOB Čína | 266,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Oxid tantalu | 99.5% min EXW Čína | 195,07 | USD / kg | 22.04.20 |
| Oxid tantalu | 99.5% min FOB Čína | 196,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Oxid tantalu | 99.99% min EXW Čína | 233,80 | USD / kg | 22.04.20 |
| Oxid tantalu | 99.99% min FOB Čína | 226,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| tellurium | ||||
| Tellurium Metal | 99.9% min ve skladu Rotterdam | 50,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Tellurium Metal | 99.99% min EXW Čína | 52,11 | USD / kg | 22.04.20 |
| Tellurium Metal | 99.99% min ve skladu Rotterdam | 59,50 | USD / kg | 22.04.20 |
| Titan | ||||
| Oxidy titaničité | TiO2 98% min EXW Čína | 1.661,97 | USD / mt | 22.04.20 |
| Oxidy titaničité | R TiO2 93% min EXW Čína | 2.084,51 | USD / mt | 22.04.20 |
| Oxidy titaničité | R TiO2 93% min FOB Čína | 2.160,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Titanová trubka | TA2 25.4x1mm EXW Čína | 21,13 | USD / kg | 22.04.20 |
| Titanová deska | TA2 2mm EXW Čína | 16,34 | USD / kg | 22.04.20 |
| Titanová struska | TiO2 74% min EXW Čína | 542,25 | USD / mt | 22.04.20 |
| Titanová struska | TiO2 90% min EXW Čína | 915,49 | USD / mt | 22.04.20 |
| Titanová houba | 99.7% min EXW Čína | 9.366,20 | USD / mt | 22.04.20 |
| Chlorid titaničitý | 99.99% min EXW Čína | 901,41 | USD / mt | 22.04.20 |
| Wolfran / Wolfram | ||||
| Wolfram APT | 88.5% min EXW Čína | 16.760,56 | USD / mt | 22.04.20 |
| Wolfram APT | 88.5% min FOB Čína | 225,00 | USD / mtu | 22.04.20 |
| Wolfram APT | 88.5% min ve skladu Rotterdam | 210,00 | USD / mtu | 22.04.20 |
| Wolframová tyč | W-4 99.9% min EXW Čína | 30,28 | USD / kg | 22.04.20 |
| Wolframová tyč | W-4 99.9% min FOB Čína | 32,50 | USD / kg | 22.04.20 |
| Karbid wolframu | 99.8% min. 2.5-7.0μm EXW Čína | 26,76 | USD / kg | 22.04.20 |
| Karbid wolframu | 99.8% min. 2.5-7.0μm FOB Čína | 30,00 | USD / kg | 22.04.20 |
| Wolframová ruda | WO3 50% min FOB Afrika | 168,00 | USD / mtu | 22.04.20 |
| Wolframová ruda | WO3 65% min EXW Čína | 10.704,23 | USD / mt | 22.04.20 |
| Oxidy wolframu | WO3 99.95% min EXW Čína | 19.295,77 | USD / mt | 22.04.20 |
| Oxidy wolframu | WO3 99.95% min FOB Čína | 233,00 | USD / mtu | 22.04.20 |
| Prášek wolframu | 99.95% min. 2.5-7.0μm EXW Čína | 27,04 | USD / kg | 22.04.20 |
| Wolframový šrot | Kovadlina 90% min bez DPH v Číně | 20,85 | USD / kg | 22.04.20 |
| Wolframový šrot | Řezací nože CNC 70% min bez DPH v Číně | 18,17 | USD / kg | 22.04.20 |
| Wolframový šrot | Vrtáky 70% min bez DPH v Číně | 19,30 | USD / kg | 22.04.20 |
| Wolframový šrot | Broušení třísek W 70% min, Co 5% min bez DPH v Číně | 185,92 | USD / mtu | 22.04.20 |
| Vanadium | ||||
| Nitridy vanadu | N 14% min EXW Čína | 20.140,85 | USD / mt | 22.04.20 |
| Vanadiové pentoxidy | 98% min ve skladu Rotterdam | 6,20 | USD / lb VO5 | 22.04.20 |
| Vanadiové pentoxidy | Flake 98% min EXW Čína | 13.521,13 | USD / mt | 22.04.20 |
| Vanadiové pentoxidy | Flake 98% min FOB Čína | 6,40 | USD / lb VO5 | 22.04.20 |
| Zirkon | ||||
| Zirkonový písek | Australský Zr (Hf) O2 66% min V přístavu Čína | 1.661,97 | USD / mt | 22.04.20 |
| Zirkonový písek | Australský Zr (Hf) O2 66% min V přístavu Čína | 1.480,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Zirkonový písek | Indonéský Zr (Hf) O2 66% min CIF Čína | 1.400,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Zirkonový písek | SA Zr (Hf) O2 65% min V přístavu Čína | 1.563,38 | USD / mt | 22.04.20 |
| Zirkonový písek | SA Zr (Hf) O2 65% min V přístavu Čína | 1.410,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Zirkonový písek | SA Zr (Hf) O2 66% min V přístavu Čína | 1.480,00 | USD / mt | 22.04.20 |
| Zirkonový písek | Zr (Hf) O2 65% min bez DPH EXW Čína | 1.352,11 | USD / mt | 22.04.20 |
| zirkon | ||||
| Uhličitany zirkoničité | Zr (Hf) O2 40% min EXW Čína | 3.098,59 | USD / mt | 22.04.20 |
| Uhličitany zirkoničité | Zr (Hf) O2 40% min, Cl 50ppm EXW Čína | 3.309,86 | USD / mt | 22.04.20 |
| Oxychlorid zirkoničitý | Zr (Hf) O2 36% min EXW Čína | 2.126,76 | USD / mt | 22.04.20 |
| Křemičitan zirkoničitý | Zr (Hf) O2 64.5% min EXW Čína | 1.859,15 | USD / mt | 22.04.20 |
| Houba zirkonia | Zr + Hf 99.4% min EXW Čína | 33,52 | USD / kg | 22.04.20 |
| Tavený zirkon | Zr (Hf) O2 98.5% min EXW Čína | 3.732,39 | USD / mt | 22.04.20 |
Ceny kovů z předchozích měsíců
- Ceny strategických kovů v únoru 2020
- Ceny základních kovů v únoru 2020
- Vzácné ceny zemin v únoru 2020
- Vzácné ceny zemin v březnu 2020
- Ceny strategických kovů v březnu 2020
- Ceny kovů s vysokou čistotou v únoru 2020
- Ceny základních kovů v březnu 2020
- Ceny izotopů v roce 2020
Prosím, sledovat a rádi se k nám:

